ADVANCE SYNERGY BHD-WARRANTS
1481WA, ASB-WA
Others
Last Update: Thu, May 23 2013 18:45
0.000
0.000 (0.00%)
Open
0.000
Range
0.000 ~ 0.000
Buy
0.000
Sell
0.000
Vol ('00)
0
0.000 (0.00%)
Open
0.000
Range
0.000 ~ 0.000
Buy
0.000
Sell
0.000
Vol ('00)
0
| Date | Open | High | Low | Close | Change | % | Vol ('00) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, May 23 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Wed, May 22 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Tue, May 21 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Mon, May 20 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Fri, May 17 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Thu, May 16 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Wed, May 15 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Tue, May 14 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Mon, May 13 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Fri, May 10 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Thu, May 09 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Wed, May 08 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Tue, May 07 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Mon, May 06 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Fri, May 03 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Thu, May 02 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Tue, Apr 30 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Mon, Apr 29 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Fri, Apr 26 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Thu, Apr 25 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Wed, Apr 24 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Tue, Apr 23 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Mon, Apr 22 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Fri, Apr 19 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Thu, Apr 18 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Wed, Apr 17 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Tue, Apr 16 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Mon, Apr 15 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Fri, Apr 12 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
| Thu, Apr 11 2013 | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - |
